一、項(xiàng)目基本情況
項(xiàng)目編號:DC-202201
項(xiàng)目名稱:中山市三角鎮(zhèn)房地產(chǎn)開發(fā)公司屋苑物業(yè)管理采購項(xiàng)目
首次公告日期:2022年3月4日
二、更正信息:
更正事項(xiàng):磋商文件
更正原因:內(nèi)容更正
更正內(nèi)容:
原磋商文件“附表3:技術(shù)商務(wù)評分表(本表無須供應(yīng)商填寫)”現(xiàn)更正為:
序號 | 評審項(xiàng)目 | 分配分?jǐn)?shù) | 評議內(nèi)容 | 供應(yīng)商 … |
1 | 總體服務(wù) | 9 | 就供應(yīng)商對項(xiàng)目的總體服務(wù)模式及配套管理措施(包括對項(xiàng)目的認(rèn)識程度、服務(wù)定位、管理模式、質(zhì)量措施等)進(jìn)行評審: 1.對項(xiàng)目理解深刻,服務(wù)定位準(zhǔn)確,管理模式先進(jìn),質(zhì)量措施有效可行,得9分; 2.對項(xiàng)目理解較深刻,服務(wù)定位較準(zhǔn)確,管理模式較先進(jìn),質(zhì)量措施較有效可行,得6分; 3.對項(xiàng)目理解一般,服務(wù)定位一般,管理模式一般,質(zhì)量措施一般,得3分; 4.整體內(nèi)容較差,得1分; 5.不提供不得分; | |
2 | 安全保衛(wèi)方案 | 9 | 就供應(yīng)商的安全保衛(wèi)、交通服務(wù)、公共財(cái)產(chǎn)和事物管理方案進(jìn)行評審: 1.安全保衛(wèi)服務(wù)到位,交通服務(wù)熟練有序、公共財(cái)產(chǎn)和事物管理先進(jìn)規(guī)范,得9分; 2.安全保衛(wèi)服務(wù)較到位,交通服務(wù)較熟練有序、公共財(cái)產(chǎn)和事物管理較先進(jìn)規(guī)范,得6分; 3.安全保衛(wèi)服務(wù)一般,交通服務(wù)一般、公共財(cái)產(chǎn)和事物管理一般,得3分; 4.整體內(nèi)容較差,得1分; 5.不提供不得分; | |
3 | 保潔服務(wù)方案 | 9 | 就供應(yīng)商的保潔服務(wù)方案進(jìn)行評審: 1.保潔服務(wù)方案先進(jìn),流程切實(shí)可行,清潔無死角,清潔頻率高,得9分; 2.保潔服務(wù)方案較先進(jìn),流程較切實(shí)可行,清潔頻率較高,得6分; 3.保潔服務(wù)方案一般,流程一般,清潔頻率一般,得3分; 4.整體內(nèi)容較差,得1分; 5.不提供不得分; | |
4 | 應(yīng)急預(yù)案 | 5 | 就供應(yīng)商提供的應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行評審: 1.應(yīng)急預(yù)案周全,考慮情況全面,處理措施符合實(shí)際情況,得5分; 2.應(yīng)急預(yù)案較周全,考慮情況較全面,處理措施較符合實(shí)際情況,得3分; 3.應(yīng)急預(yù)案一般,考慮情況一般,處理措施一般,得2分; 4.整體內(nèi)容較差,得1分; 5.不提供不得分; | |
5 | 綠化管理方案 | 5 | 就供應(yīng)商的綠化管理方案進(jìn)行評審: 1.綠化管理方案詳細(xì)具體,可行性高,完全滿足或優(yōu)于采購需求,得5分; 2.綠化管理方案較詳細(xì)具體,可行性較高,較滿足采購需求,得3分; 3.綠化管理方案一般,可行性一般,一般滿足采購需求,得2分; 4.整體內(nèi)容較差,得1分; 5.不提供不得分; | |
6 | 員工福利 | 5 | 就供應(yīng)商的員工福利方案進(jìn)行評審: 1.員工工資和福利好,有很好的生活保障,得5分; 2.員工工資和福利較好,有較好的生活保障,得3分; 3.員工工資和福利一般,生活保障一般,得2分; 4.整體內(nèi)容較差,得1分: 5.不提供不得分; | |
7 | 體系認(rèn)證 | 6 | 供應(yīng)商具有有效的“ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證”、“ISO14001環(huán)境管理體系認(rèn)證”和“職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證”,且適用范圍包含物業(yè)管理類的,每提供一證得2分,最高得6分; 注:提供認(rèn)證證書復(fù)印件和網(wǎng)頁查詢截圖 (以全國認(rèn)證認(rèn)可信息公共服務(wù)平臺http://cx.cnca.cn/查詢網(wǎng)站為準(zhǔn))作為證明材料并加供應(yīng)商蓋公章,未按要求提供的不得分。 | |
8 | 人員投入 | 11 | 擬投入人員力量情況進(jìn)行綜合評審: 1.人員配置合理,專業(yè)力量強(qiáng),經(jīng)驗(yàn)豐富,完全滿足項(xiàng)目開展所需,得11分; 2.人員配置較合理,專業(yè)力量較強(qiáng),經(jīng)驗(yàn)較豐富,較滿足項(xiàng)目開展所需,得8分; 3.人員配置一般,專業(yè)力量一般,經(jīng)驗(yàn)一般,一般滿足項(xiàng)目開展所需,得5分; 4.整體內(nèi)容較差,得2分。 5.不提供不得分; 注:響應(yīng)文件中應(yīng)提供投入人員的證明材料復(fù)印件,以及供應(yīng)商為其購買的近3個(gè)月社保證明(2021年12月至2022年2月)或與其簽訂的勞動合同復(fù)印件并加蓋公章,不提供不得分; | |
10 | 項(xiàng)目業(yè)績 | 15 | 2019年以來承接物業(yè)管理項(xiàng)目的,每提供一個(gè)得3分,最高得15分; 注:響應(yīng)文件中提供合同復(fù)印件并加蓋公章; | |
6 | 上述承接業(yè)績中,具有業(yè)主單位加蓋公章出具的年度好評證明(結(jié)果為“滿意”或“優(yōu)秀”或相同含義的評價(jià)),每提供一個(gè)項(xiàng)目得1.5分,最高得6分; 注:響應(yīng)文件中提供好評復(fù)印件并加蓋公章,項(xiàng)目名稱須與合同對應(yīng)一致。 | |||
合計(jì) | 80 | 得分總計(jì) |
其他內(nèi)容不變
更正日期:2022年3月14日
三、其他補(bǔ)充事項(xiàng)
因修改的內(nèi)容不影響響應(yīng)文件編制,故提交響應(yīng)文件截止時(shí)間、開標(biāo)時(shí)間不作延期。原磋商公告、磋商文件與本公告不符的地方,以此公告為準(zhǔn),未涉及內(nèi)容仍以原磋商公告、磋商文件為準(zhǔn)。
四、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1、 采購人信息
名稱:中山市三角鎮(zhèn)房地產(chǎn)開發(fā)公司
地址:中山市三角鎮(zhèn)大地街8號
聯(lián)系人:吳先生
聯(lián)系方式:0760-85402193
2、采購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:中山市鼎程項(xiàng)目咨詢有限公司
地址:中山市東區(qū)起灣南道98號順景朝陽活力坊二棟二樓之六A室
聯(lián)系人:吳小姐
聯(lián)系方式:0760-88885590
中山市鼎程項(xiàng)目咨詢有限公司
2021年3月14日