一、項(xiàng)目編號(hào):DC-202218
二、項(xiàng)目名稱:中山市東升醫(yī)院高清電子胃腸鏡系統(tǒng)采購(gòu)項(xiàng)目
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(中山市東升醫(yī)院高清電子胃腸鏡系統(tǒng)采購(gòu)項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
廣州天霖星醫(yī)療器材有限公司 | 廣州市越秀區(qū)沿江中路298號(hào)中區(qū)3707房(僅限辦公用途) | 1,280,000.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(中山市東升醫(yī)院高清電子胃腸鏡系統(tǒng)采購(gòu)項(xiàng)目):
貨物類(lèi)(廣州天霖星醫(yī)療器材有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
1-1 | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 副管道送水管 | 奧林巴斯 | MAJ-1608 | 1.00(套) | 5,300.00 | 5,300.00 |
1-1 | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 內(nèi)窺鏡用送水泵 | 奧林巴斯 | OFP-2 | 1.00(套) | 90,000.00 | 90,000.00 |
1-1 | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 測(cè)漏器 | 奧林巴斯 | MB-155 | 1.00(套) | 2,200.00 | 2,200.00 |
1-1 | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 保養(yǎng)裝置 | 奧林巴斯 | MU-1 | 1.00(套) | 6,500.00 | 6,500.00 |
1-1 | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 小型臺(tái)車(chē) | 奧林巴斯 | TC-A5(A) | 1.00(套) | 24,000.00 | 24,000.00 |
1-1 | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 液晶彩色顯示器 | 巴可偉視 | AMM240ED | 1.00(套) | 48,000.00 | 48,000.00 |
1-1 | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 電子大腸內(nèi)窺鏡 | 奧林巴斯 | CF-H170I | 1.00(套) | 400,000.00 | 400,000.00 |
1-1 | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 電子上消化道內(nèi)窺鏡 | 奧林巴斯 | GIF-H170 | 1.00(套) | 340,000.00 | 340,000.00 |
1-1 | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 內(nèi)窺鏡視頻圖像處理裝置 | 奧林巴斯 | CV-170 | 1.00(套) | 284,000.00 | 284,000.00 |
1-1 | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 高頻氬氣電刀 | 華博 | A350 | 1.00(套) | 25,000.00 | 25,000.00 |
1-1 | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 醫(yī)學(xué)影像信息管理系統(tǒng)軟件 | 壹銘 | V1.0 | 1.00(套) | 19,000.00 | 19,000.00 |
1-1 | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 工作站硬件(高清) | 壹銘 | YM-W200 | 1.00(套) | 6,000.00 | 6,000.00 |
1-1 | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 內(nèi)鏡用二氧化碳送氣裝置 | 安杰思 | CR4500 | 1.00(套) | 30,000.00 | 30,000.00 |
五、評(píng)審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
劉敬、王冬娥、程曉泳、盧浩鋒(采購(gòu)人代表)、楊賢娜
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 參照國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)[2002 ]1980號(hào)文《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)管理暫行辦法》及國(guó)家發(fā)改委[2011]534號(hào)文件的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,本項(xiàng)目按貨物類(lèi)招標(biāo)收費(fèi)費(fèi)率差額定率累進(jìn)法計(jì)算執(zhí)行,以中標(biāo)金額作為收費(fèi)的計(jì)算依據(jù)。 | ||
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 中山市東升醫(yī)院高清電子胃腸鏡系統(tǒng)采購(gòu)項(xiàng)目 | 1.808 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(中山市東升醫(yī)院高清電子胃腸鏡系統(tǒng)采購(gòu)項(xiàng)目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣東大琦醫(yī)療器械有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 35.00 | 21.40 | 22.86 | 79.26 | 4 | |
中山市柯順貿(mào)易有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 21.00 | 14.60 | 22.20 | 57.80 | 5 | |
珠海千帆醫(yī)療科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 14.60 | 16.40 | 25.62 | 56.62 | 6 | |
廣州天霖星醫(yī)療器材有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 27.40 | 31.20 | 30.00 | 88.60 | 1 | 1 |
中山市中健藥業(yè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 29.00 | 28.00 | 29.54 | 86.54 | 2 | 2 |
國(guó)藥控股中山有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 23.00 | 28.20 | 28.44 | 79.64 | 3 | 3 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱:中山市東升醫(yī)院
地 址:中山市小欖鎮(zhèn)兆隆路一號(hào)之二
聯(lián)系方式:0760-22896813
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣東鼎程項(xiàng)目咨詢有限公司
地 址:中山市東區(qū)起灣南道98號(hào)順景朝陽(yáng)活力坊2幢2層之六A室
聯(lián)系方式:0760-88885590
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:吳梓珊
電 話:0760-88885590
廣東鼎程項(xiàng)目咨詢有限公司
2022年12月02日